六十干支 ( ろくじっかんし )
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
- 六十干支(ろくじっかんし)は古代中国から伝承し十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたもので年数や日数を表すために使われてきました。十干十二支や干支とも言います。
- 歴史の呼称で中国の「辛亥革命」や日本の「壬申の乱」「戊辰戦争」等はその年の六十干支が充てられています。甲子から始まりちょうど60年で一巡することになります。60歳を還暦というのもこからきています。
周期順 | 干支 | よみ | 周期順 | 干支 | よみ | 周期順 | 干支 | よみ | 周期順 | 干支 | よみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子 | きのえ ね | 16 | 己卯 | つちのと う | 31 | 甲午 | きのえ うま | 46 | 己酉 | つちのと とり |
2 | 乙丑 | きのと うし | 17 | 庚辰 | かのえ たつ | 32 | 乙未 | きのと ひつじ | 47 | 庚戌 | かのえ いぬ |
3 | 丙寅 | ひのえ とら | 18 | 辛巳 | かのと み | 33 | 丙申 | ひのえ さる | 48 | 辛亥 | かのと い |
4 | 丁卯 | ひのと う | 19 | 壬午 | みずのえ うま | 34 | 丁酉 | ひのと とり | 49 | 壬子 | みずのえ ね |
5 | 戊辰 | つちのえ たつ | 20 | 癸未 | みずのとひつじ | 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | 50 | 癸丑 | みずのとうし |
6 | 己巳 | つちのと み | 21 | 甲申 | きのえ さる | 36 | 己亥 | つちのと い | 51 | 甲寅 | きのえ とら |
7 | 庚午 | かのえ うま | 22 | 乙酉 | きのと とり | 37 | 庚子 | かのえ ね | 52 | 乙卯 | きのと う |
8 | 辛未 | かのと ひつじ | 23 | 丙戌 | ひのえ いぬ | 38 | 辛丑 | かのと うし | 53 | 丙辰 | ひのえ たつ |
9 | 壬申 | みずのえ さる | 24 | 丁亥 | ひのと い | 39 | 壬寅 | みずのえ とら | 54 | 丁巳 | ひのと み |
10 | 癸酉 | みずのと とり | 25 | 戊子 | つちのえ ね | 40 | 癸卯 | みずのと う | 55 | 戊午 | つちのえ うま |
11 | 甲戌 | きのえ いぬ | 26 | 己丑 | つちのとうし | 41 | 甲辰 | きのえ たつ | 56 | 己未 | つちのと ひつじ |
12 | 乙亥 | きのと い | 27 | 庚寅 | かのえ とら | 42 | 乙巳 | きのと み | 57 | 庚申 | かのえ さる |
13 | 丙子 | ひのえ ね | 28 | 辛卯 | かのと う | 43 | 丙午 | ひのえ うま | 58 | 辛酉 | かのと とり |
14 | 丁丑 | ひのと うし | 29 | 壬辰 | みずのえ たつ | 44 | 丁未 | ひのと ひつじ | 59 | 壬戌 | みずのえ いぬ |
15 | 戊寅 | つちのえ とら | 30 | 癸巳 | みずのと み | 45 | 戊申 | つちのえ さる | 60 | 癸亥 | みずのと い |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆